Marknadslansering 2024
Nya Pickman FX: Modern design, bekväm interiör, 7,5 kW motor och standard LiFePo4-batterier.
Marknadslansering 2024
* Priser, från lager, plus moms och fraktkostnader. Felaktiga avtryck utan garanti, med förbehåll för tekniska ändringar. Status 10/2023
Pickup oder Cargo?
Tekniska data
Kaiyun Pickman | FX |
---|---|
Vikt (kg) | 585 |
Nyttolast (kg) | 400 |
Passagerare | 2 |
DIMENSIONER | |
Höjd (mm) | 1.450 |
Bred (mm) | 1.495 |
Längd (mm) | 3.555 |
Hjulbas (mm) | 2.300 |
PRESTATION | |
Maximal hastighet (km/h) På en jämn och asfalterad väg |
70 |
Max. Gradient (%) | 25 |
Vridande cirkel (m) | ≤9 |
Markfrigång (mm) | ≥150 |
BATTERI & MOTOR | |
Batterier | 72V 100Ah LiFePo4 |
Batterityp | Litiumjärnfosfat |
Tid för lastning | 7 h (220V) |
Max. Område | 80 - 100 km |
Typ av motor | AC |
Nominell effekt | 7,5 kW |
Återhämtning | ▲ |
CHASSI & HJUL | |
Kör | Bakhjulsdrift |
Framhjul | Dubbel länkarm / oberoende fjädring |
Bakhjul | Bladfjädrar |
Broms (fram) | Skiva |
Broms (bak) | Trumma |
Storlek på fälg | Aluminiumfälg |
Däck | 155 R12 |
UTRUSTNING | |
Färg | Vit, svart |
Förarsäte | Justerbar |
Säkerhetsbälte | 3-PUNKTS SELE |
Dörrar med fjärrkontroll | ▲ |
Elektriska fönsterhissar | ▲ |
Uppvärmning | ▲ |
Infotainment | ▲ |
Laddare | ▲ |
Felaktiga avtryck utan garanti, med förbehåll för tekniska ändringar. Status 10.2023